Ya se pueden comprar y renovar los abonos 2018, en Mitre y Boyacá.
Los socios de Independiente ya pueden comprar o renovar sus abonos para el primer semestre 2018 en la Sede Social de Mitre 470 y la Filial Capital de Boyacá.
Los abonados que renueven sus ubicaciones antes del 25/01/2018, obtendrán un 10% de descuento.
En caso de que un mayor y un menor obtengan ambos un abono, se le hará un 25% de descuento al menor.
Para renovar es imprescindible presentar el abono vencido. En caso de adquirir un abono, es necesario presentar carnet de socio. Cabe aclarar que los abonos a plateas y palcos incluyen sólo los partidos oficiales de A.F.A.
Plan cuotas: Únicamente con tarjeta de crédito. 12 cuotas sin interés con la tarjeta Independiente del Banco Ciudad.
A continuación, los precios vigentes:
Los socios de Independiente ya pueden comprar o renovar sus abonos para el primer semestre 2018 en la Sede Social de Mitre 470 y la Filial Capital de Boyacá.
Los abonados que renueven sus ubicaciones antes del 25/01/2018, obtendrán un 10% de descuento.
En caso de que un mayor y un menor obtengan ambos un abono, se le hará un 25% de descuento al menor.
Para renovar es imprescindible presentar el abono vencido. En caso de adquirir un abono, es necesario presentar carnet de socio. Cabe aclarar que los abonos a plateas y palcos incluyen sólo los partidos oficiales de A.F.A.
Plan cuotas: Únicamente con tarjeta de crédito. 12 cuotas sin interés con la tarjeta Independiente del Banco Ciudad.
A continuación, los precios vigentes:
| PLATEA ARSENIO ERICO BAJA | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO/CREDITO | 6 PAGOS | ||
| SECTORES 1 Y 2 | 4300 | 4300 | 4730 | |
| SECTORES A Y B | 5000 | 5000 | 5500 | |
| SECTORES 3 Y 4 | 4600 | 4600 | 5060 | |
| PLATEA ARSENIO ERICO ALTA | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO/CREDITO | 1 PAGO | ||
| SECTORES 1 - 2 | 2700 | 2700 | 2970 | |
| SECTORES 3 - 4 | 3000 | 3000 | 3300 | |
| SECTORES 5 - 6 | 2800 | 2800 | 3080 | |
| PALCO OFICIAL | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO/CREDITO | 6 PAGOS | ||
| 7500 | 7500 | 8250 | ||
| GARGANTAS DEL DIABLO | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED . | |
| EFECTIVO | DEBITO/CREDITO | 6 PAGOS | ||
| TORRE 1 | 4300 | 4300 | 4730 | |
| TORRE 2 | 4600 | 4600 | 5060 | |
| PLATEA BAJA BOCHINI | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO/CREDITO | 6 PAGOS | ||
| SECTORES 1 - 3 - 5 | 3400 | 3400 | 3740 | |
| SECTOR 2 | 4000 | 4000 | 4400 | |
| PLATEA ALTA BOCHINI | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED . | |
| EFECTIVO | DEBITO/CREDITO | 6 PAGOS | ||
| SECTORES 1 - 4 | 2700 | 2700 | 2970 | |
| SECTORES 2 - 3 | 3000 | 3000 | 3300 | |
| PLATEA NORTE ALTA | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED . | |
| EFECTIVO | DEBITO/CREDITO | 6 PAGOS | ||
| SECTORES 1- 2- 3 - 4 | 1500 | 1500 | 1650 | |
| ESTACIONAMIENTO TENIS | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO/CREDITO | 6 PAGOS | ||
| SIN UBICACIÓN | 1300 | 1300 | - | |

Publicar un comentario
Publicar un comentario