0
Estos fueron los diez primeros y los mejores de Latinoamérica y el Caribe:

1 - China 51 - 21 - 28 (100)

2 - Estados Unidos 36 - 38 - 36 (110)
3 - Rusia 23 - 21 - 28 (72)
4 - Gran Bretaña 19 - 13 - 15 (47)
5 - Alemania 16 - 10 - 15 (41)
6 - Australia 14 - 15 - 17 (46)
7 - Corea del Sur 13 - 10 - 8 (31)
8 - Japón 9 - 6 - 10 (25)
9 - Italia 8 - 10 - 10 (28)
10 - Francia 7 - 16 - 17 (40)

13 - Jamaica 6 - 3 - 2 (11)
23 - Brasil 3 - 4 - 8 (15)
28 - Cuba 2 - 11 - 11 (24)
34 - Argentina 2 - 0 - 4 (6)
36 - México 2 - 0 - 1 (3)
54 - Panamá 1 - 0 - 0 (1)
60 - Trinidad y Tobago 0 - 2 - 0 (2)
66 - Bahamas 0 - 1 - 1 (2)
67 - Colombia 0 - 1 - 1 (2)
71 - Chile 0 - 1 - 0 (1)
72 - Ecuador 0 - 1 - 0 (1)
75 - República Dominicana 0 - 1 - 0 (1)
87 - Venezuela 0 - 0 - 1 (1)

El medallero histórico argentino

Pekín 2008 2 - 0 - 4 (6)
Atenas 2004 2 - 0 - 4 (6)
Sydney 2000 0 - 2 - 2 (4)
Atlanta 1996 0 - 2 - 1 (3)
Barcelona 1992 0 - 0 - 1 (1)
Seúl 1988 0 - 1 - 1 (2)
Los Ángeles 1984 0 - 0 - 0
Moscú 1980 - No participó
Montreal 1976 0 - 0 - 0
Münich 1972 0 - 1 - 0 (1)
México 1968 0 - 0 - 2 (2)
Tokio 1964 0 - 1 - 0 (1)
Roma 1960 0 - 1 - 1 (2)
Melbourne 1956 0 - 1 - 1 (2)
Helsinki 1952 1 - 2 - 3 (5)
Londres 1948 3 - 3 - 1 (7)
Berlín 1936 2 - 2 - 3 (7)
Los Angeles 1932 3 - 1 - 0 (4)
Amsterdam 1928 3 - 3 - 1 (7)
París 1924 1 - 3 - 2 (6)

Publicar un comentario