Informe completo publicado por la Secretaría de Prensa del Club con la cantidad de socios y socias de Independiente en cada una de sus categorías como así también del interior del país.
CATEGORÍAS | CANTIDAD DE SOCIOS | ||
---|---|---|---|
SOCIOS | ACTIVOS | 41.685 | |
CADETES | 6.391 | ||
INFALTILES | DE 12 A 7 AÑOS | 5.655 | |
MENORES 7 AÑOS | 2.228 | ||
VITALICIOS | 10.251 | ||
PATRIMONIALES TITULAR | ACTIVOS | 197 | |
PATRIMONIALES DEPENDIENTE | ACTIVOS | 1.068 | |
CADETES | 48 | ||
INFANTILES | 45 | ||
INTERIOR | ACTIVOS | 9.219 | |
CADETES | 784 | ||
INFANTILES | 960 | ||
SOCIAS | ACTIVOS | 11.145 | |
CADETES | 2.697 | ||
INFALTILES | DE 12 A 7 AÑOS | 2.446 | |
MENORES 7 AÑOS | 1.209 | ||
VITALICIOS | 1.959 | ||
PATRIMONIALES TITULAR | ACTIVOS | 47 | |
PATRIMONIALES DEPENDIENTE | ACTIVOS | 585 | |
CADETES | 31 | ||
INFANTILES | 15 | ||
INTERIOR | ACTIVOS | 1.084 | |
CADETES | 162 | ||
INFANTILES | 323 | ||
TOTAL SOCIOS CAI | 100.234 |
AÑO | MES | CANTIDAD DE SOCIOS | CANTIDAD DE SOCIAS |
---|---|---|---|
2012 | FEBRERO | 4431 | 1291 |
MARZO | 2302 | 708 | |
ABRIL | 1962 | 576 | |
MAYO | 943 | 277 | |
JUNIO | 521 | 134 | |
JULIO | 1386 | 323 | |
AGOSTO | 2282 | 491 | |
SEPTIEMBRE | 981 | 329 | |
OCTUBRE | 1272 | 353 | |
NOVIEMBRE | 537 | 185 | |
DICIEMBRE | 469 | 216 | |
2013 | ENERO | 591 | 238 |
FEBRERO | 1983 | 522 | |
MARZO | 1779 | 524 | |
ABRIL | 505 | 211 | |
MAYO | 758 | 262 | |
JUNIO | 1239 | 427 | |
JULIO | 1418 | 468 | |
AGOSTO | 1955 | 631 | |
SEPTIEMBRE | 510 | 264 | |
OCTUBRE | 439 | 214 | |
NOVIEMBRE | 855 | 328 | |
DICIEMBRE | 557 | 245 | |
2014 | ENERO | 262 | 148 |
FEBRERO | 917 | 284 | |
MARZO | 825 | 245 | |
ABRIL | 355 | 125 | |
Sub total socios 2012 - 2014 | 32034 | 10019 | |
TOTAL SOCIOS 2012 - 2014 | 42053 |
Publicar un comentario
Publicar un comentario