A través del siguiente informe,
el Club Atlético Independiente detalla los porcentajes de los derechos
económicos de los pases de los jugadores profesionales de la
Institución.
TODA LA INFORMACIÓN CONSIGNADA SE ENCUENTRA A REVISIÓN DE LA AUDITORIA EN CURSO
Fuente: Clubaindependiente.com
DATOS PERSONALES | Derechos Económicos | |
APELLIDO Y NOMBRE | CLUB A. INDEPENDIENTE | OTRO |
Argachá, Adrián | incorporado a PRESTAMO | INST.ATL. SUD AMERICA |
Assmann, Walter Fabián | 100% | |
Báez, Cristian Javier | 100% | |
Barcia, Ignacio Miguel | 100% | |
Battión, Roberto Miguel | 50% | 50% MASTERDRAFT |
Benítez, Martín | 85% | 7,5% Leopoldo Benítez 7,5% Brokers (Miguel Jara) |
Busse, Walter Alejandro | 25% | 75% Gimnasia Jujuy |
Cabrera, Nicolás Alejandro | 40% | 60% Convergence C.P. |
Cáceres Arza, Samuel Catalino | 75% | 12,5% COM SUR y 12,5% JOMAA |
Churín, Diego | 100% | |
Clara, Gino | incorporado a PRESTAMO | Club Unión San Felipe |
Daffonchio, Facundo | 75% | 25% J.M. CHANA y N.A. TELLERIA |
Defederico, Matías | incorporado a PRESTAMO | 100% BLUESAND S.A. |
Delmonte, Nicolás | 100% | |
Elizari, Fernando | incorporado a PRESTAMO | 100% QUILMES A.C. |
Farías, Ernesto Antonio | incorporado a PRESTAMO | Cruzeiro (Brasil) |
Ferreyra, Osmar | 100% | |
Fredes, Hernán Gabriel | 100% | |
Gabbarini, Adrián José | 100% | |
Galeano, Leonel Ezequiel | 100% | |
Godoy, Fernando Gabriel | 100% | |
Kruspzky, Lucas Nahuel | 100% | |
Matheu, Carlos Javier | 50% | 50% ABRIDGE S.A. |
Milito, Gabriel | 100% | |
Muñoz, Ariel Alejandro | 100% | |
Navarro, Hilario Bernardo | 100% | |
Nieva, Brian | 100% | |
Núñez, Leonel Jorge | 100% | |
Ontivero, Lucas Elias | 50% | 50% C. F. de MERIDA S.A. de C.V. |
Parra, Facundo Manuel | incorporado a PRESTAMO | 100% Unión San Felipe |
Pellerano, Cristian Alberto | incorporado a PRESTAMO | CHARLES S.A. |
Pérez, Jorge Iván | 100% | |
Pizzini, Francisco | 70% | 30% Gabriel Leonaro Romanelli |
Rodríguez, Diego Matías | 100% | |
Rodríguez, Patricio Julián | 100% | |
Suárez, Jonathan | 100% | |
Tuzzio, Eduardo Nicolás | 100% | |
Vallés, Gabriel Gustavo | 50% | 30% MONDEA 20%.AT |
Velázquez, Julián Alberto | 80% | 20% Daniel Juan Luis LUZZI |
Vidal, Marcelo | 100% | |
Vidal, Patricio | 100% | |
Villafañez, Lucas | 0% | 50% Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia 25% Emprendimientos Asociados SRL 12,5% Marcelo Figueiras 12,5% Evangelina Vidal |
Fuente: Clubaindependiente.com
Publicar un comentario
Publicar un comentario