0

En total, Santoro dirigió a Independiente 67 partidos. Ganó 25, empató 23 y perdió 19. Siempre fue interino, con excepción del primer u último período.

  • Metro 1980: dirigió 21 partidos (7 ganados, 8 empatados, 6 perdidos). Logró 22 puntos (50%).
  • Clausura 2001: dirigió 4 partidos (1 ganado, 1 empatado, 2 perdidos). Consiguió 4 puntos (33,33%)
  • Clausura 2005: dirigió 10 partidos (4 ganados, 5 empatados y 1 perdido). Sumó 17 puntos (56,66%)
  • Clausura 2007: dirigió 9 partidos (4 ganados y 5 empatados). Sumó 17 puntos (62,96%)
  • Clausura 2008: dirigió 6 partidos (4 ganados, 1 empatado y 1 perdido). Sumó 13 puntos (72,22%)
  • Apertura 2008: dirigió 10 partidos (2 ganados, 2 empatados y 6 perdidos). Sumó 8 puntos (26,66%)
  • Clausura 2009: dirigió 7 partidos (3 ganados, 1 empatados y 3 perdidos). Sumó 10 puntos (47,61%)

Publicar un comentario