Goles
| Goles de Independiente | Goles en contra | |
|---|---|---|
| Total | 51 | 37 |
| Promedio de gol por partido | 1.2 | 0.9 |
| Según Tiempo | ||
| Primer Tiempo | 24 | 19 |
| Segundo Tiempo | 25 | 17 |
| En tiempo de descuento | 2 | 1 |
| Según Condición | ||
| Como Local | 32 | 17 |
| Como Visitante | 19 | 20 |
| Según Tipo | ||
| De jugada | 36 | 28 |
| De larga distancia | 0 | 0 |
| De tiro libre | 3 | 1 |
| De cabeza | 7 | 7 |
| De penal | 5 | 1 |
| Pelota Parada | 0 | 0 |
| Olímpico | 0 | 0 |
| En contra | 0 | 0 |
| Primer Tiempo | Segundo Tiempo | Desc. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador / Minutos | 0 - 15 | 15 - 30 | 30 - 45 | 0 - 15 | 15 - 30 | 30 - 45 | + 45 |
| Cuándo Independiente convierte | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 |
| Cuándo le convierten | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 1 |
Goleadores
| Jugador | Total | Jugada | Penal | T. Libre | Cabeza | Larga D. | P. Parada | Olímpico | e/c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Montenegro | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Parra | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Penco | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Pisano | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Vidal | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Cáceres Arza | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Insúa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ojeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Rodríguez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Fredes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Zapata | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.Mancuello | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Pizzini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tula | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Fernández | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Vallés | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Menéndez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primer Tiempo | Segundo Tiempo | Desc. | Condición | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador / Minutos | 0 - 15 | 15 - 30 | 30 - 45 | 0 - 15 | 15 - 30 | 30 - 45 | + 45 | L | V |
| D. Montenegro | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| F. Parra | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| S. Penco | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| M. Pisano | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| S. Cáceres Arza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| M. Vidal | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| F. Mancuello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| M. Zapata | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| H. Fredes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D. Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| S. Ojeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| F. Insúa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C. Menéndez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G. Vallés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| N. Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C. Tula | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F. Pizzini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PJ
| Jugador | P. Jug. | Titular | Ingresos | Salidas | Supte. | Minutos | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Montenegro | 42 | 42 | 0 | 16 | 0 | 3590 | 85 min. |
| M. Pisano | 41 | 30 | 11 | 18 | 13 | 2726 | 66 min. |
| D. Rodríguez (*) | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3600 | 90 min. |
| G. Vallés | 39 | 38 | 1 | 3 | 2 | 3395 | 87 min. |
| F. Mancuello | 37 | 36 | 1 | 11 | 1 | 3040 | 82 min. |
| M. Zapata | 36 | 34 | 2 | 15 | 7 | 2767 | 76 min. |
| F. Parra | 29 | 25 | 4 | 16 | 6 | 2041 | 70 min. |
| C. Tula | 28 | 28 | 0 | 2 | 0 | 2390 | 85 min. |
| M. Vidal | 24 | 19 | 5 | 2 | 8 | 1659 | 69 min. |
| S. Penco | 24 | 10 | 14 | 2 | 20 | 1118 | 46 min. |
| C. Morel Rodríguez | 23 | 23 | 0 | 1 | 2 | 2040 | 88 min. |
| L. Villalba | 22 | 21 | 1 | 3 | 10 | 1799 | 81 min. |
| F. Pizzini | 20 | 1 | 19 | 1 | 25 | 419 | 20 min. |
| L. Miranda | 19 | 7 | 12 | 1 | 18 | 839 | 44 min. |
| J. Velázquez | 19 | 19 | 0 | 2 | 1 | 1570 | 82 min. |
| C. Menéndez | 19 | 10 | 9 | 7 | 11 | 954 | 50 min. |
| S. Cáceres Arza | 17 | 14 | 3 | 0 | 14 | 1391 | 81 min. |
| F. Insúa | 16 | 10 | 6 | 7 | 12 | 876 | 54 min. |
| H. Fredes | 15 | 11 | 4 | 8 | 4 | 876 | 58 min. |
| S. Ojeda | 14 | 13 | 1 | 1 | 15 | 1174 | 83 min. |
| R. Alderete | 11 | 8 | 3 | 0 | 15 | 673 | 61 min. |
| N. Fernández | 11 | 4 | 7 | 2 | 8 | 498 | 45 min. |
| F. Bellocq | 10 | 8 | 2 | 1 | 14 | 735 | 73 min. |
| M. Benítez | 10 | 0 | 10 | 0 | 13 | 199 | 19 min. |
| J. Trejo | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 246 | 41 min. |
| F. Monserrat | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 161 | 40 min. |
| J. Figal | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 150 | 50 min. |
| F. Assmann (*) | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 270 | 90 min. |
| A. Zárate (*) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 min. |
| C. Ortiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 min. |
| H. Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 min. |
Referencias
P. Jug.: Partidos Jugados. Titular: Partidos jugados desde el arranque. Ingresos: Partidos jugados ingresando desde el banco de suplentes. Salidas: Partidos en que fue reemplazado por otro jugador. Supte.: Partidos que arrancó en el banco de suplentes. Minutos: Cantidad de munitos jugados. Prom.: Promedio de minutos jugados por partido.
(*) Asitencia perfecta. Jugó todos los partidos que Independiente disputó en el torneo (hasta la 43ª fecha).
(*) Titular indiscutido. Jugó todos los partidos como titular (hasta la 43ª fecha).
(*) Titular intocable. Jugó todos los minutos de los partidos que disputó (hasta la 43ª fecha).
(*) Titular indiscutido. Jugó todos los partidos como titular (hasta la 43ª fecha).
(*) Titular intocable. Jugó todos los minutos de los partidos que disputó (hasta la 43ª fecha).
| Cambios de Independiente | Cambios rivales | |
|---|---|---|
| Total | 125 | 117 |
| Promedio de cambio por partido | 2.9 | 2.7 |
| Según Tiempo | ||
| Primer Tiempo | 9 | 9 |
| Segundo Tiempo | 115 | 107 |
| En tiempo de descuento | 1 | 1 |
| Según Condición | ||
| Como Local | 64 | 59 |
| Como Visitante | 61 | 58 |
| Primer Tiempo | Segundo Tiempo | Desc. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador / Minutos | 0 - 15 | 15 - 30 | 30 - 45 | 0 - 15 | 15 - 30 | 30 - 45 | + 45 |
| Cuándo Independiente realiza cambios | 0 | 3 | 2 | 26 | 45 | 48 | 1 |
| Cuándo lo hacen los rivales | 1 | 1 | 2 | 23 | 43 | 46 | 1 |
Publicar un comentario
Publicar un comentario