Desde hoy, en la sede de Mitre, y mañana, en la de Boyacá, comienza la venta de abonos para el segundo semestre A continuación, los precios.
| PLAN CUOTAS: | Unicamente con tarjeta de crédito | ||||||
| ATENCION: | De LUNES a VIERNES de 11 a 19 hs. en Sede Social y Filial Capital | ||||||
| TELEFONOS: | AVELLENEDA 4229-7600 (lineas rotativas) internos 207 y 208 BOYACA 4633-5499/7527 | ||||||
| IMPORTANTE | |||||||
| LOS SEÑORES ABONADOS QUE RENUEVEN SUS UBICACIONES ANTES DEL | |||||||
| 10/07/2015 OBTENDRAN UN 10% DE DESCUENTO | |||||||
| LOS ABONOS A PLATEAS Y PALCOS INCLUYEN UNICAMENTE LOS PARTIDOS OFICIALES A.F.A. | |||||||
| RENOVACION Y VENTA DE ABONOS A PLATEAS | |||||||
| TEMPORADA 2015 | |||||||
| TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA | |||||||
| SEGUNDO SEMESTRE | |||||||
| PERIODO | HASTA EL 31/12/2015 | ||||||
| PLATEA ARSENIO ERICO BAJA | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | ||
| SECTORES 1 Y 2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | |
| SECTORES A Y B | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3850 | |
| SECTORES 3 Y 4 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3465 | |
| PALCO OFICIAL | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | ||
| PALCO OFICIAL | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5720 | |
| PLATEA ARSENIO ERICO ALTA | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | ||
| SECTORES 1 - 2 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2420 | |
| SECTORES 3 - 4 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2860 | |
| SECTORES 5 - 6 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2530 | |
| GARGANTAS DEL DIABLO | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | ||
| TORRE 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | |
| TORRE 2 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3465 | |
| PLATEA BAJA BOCHINI | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | ||
| SECTOR PREFERENCIAL | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2860 | |
| PLATEA ALTA BOCHINI | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | ||
| SIN UBICACIÓN | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1320 | |
| PLATEA NORTE ALTA | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | ||
| SIN UBICACIÓN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | |
| ESTACIONAMIENTO TENIS | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | ||
| SIN UBICACIÓN | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 990 | |

Publicar un comentario
Publicar un comentario